令和5年8月26日~27日にシティライトスタジアムで開催された標記大会に本校生徒が参加しました。4×400mリレーで3年生チームが3位に入り、3年生にとって区切りとなる大会で有終の美を飾ることができました。1・2年生は新人大会に向けて足がかりとなる大会でした。基礎基本を大切にし、暑さに負けず頑張って参ります。ご声援ありがとうございました。結果の詳細は以下の通りです。
100m | 奥野 晴喜 (3) | 予選DNS |
100m | 安宗 竜志 (2) | 予選12.54(+0.2) |
100m | 羽﨑 涼誠 (2) | 予選11.53(+0.8) |
100m | 橋本 成樹 (1) | 予選10.91(+1.1) 決勝8位11.04(+2.2) |
100m | 森信 岳大 (1) | 予選DNS |
200m | 安宗 竜志 (2) | 予選DNS |
200m | 橋本 成樹 (1) | 予選DNS |
200m | 森信 岳大 (1) | 予選DNS |
400m | 谷野 佑成 (3) | 予選49.31 決勝1位47.26(大会新記録) |
400m | 谷田 裕太 (1) | 予選59.25 |
800m | 内田 吉紀 (3) | 予選DNS |
800m | 豊田 丈武 (3) | 予選DNS |
800m | 小林 聖那 (1) | 予選2.16.04 |
1500m | 内田 吉紀 (3) | タイムレース決勝15位4.14.69 |
1500m | 江藤 幸歩 (1) | タイムレース決勝36位5.47.65 |
1500m | 内田 吉紀 (3) | タイムレース決勝15位4.14.69 |
110mH | 大森 祥多 (2) | 予選DNS |
110mH | 高橋 魁 (1) | 予選16.99(+1.8) |
400mH | 高橋 魁 (1) | 予選1.05.53 |
3000mSC | 小林 聖那 (1) | 決勝12位11.02.63 |
5000mW | 豊田 丈武 (3) | 決勝7位29.48.59 |
4×400mR | 谷野 佑成(3)・豊田 丈武(3)・内田 吉紀(3) 奥野 晴喜(3) | 予選3.26.39 |
4×400mR | 谷野 佑成(3)・豊田 丈武(3)・奥野 晴喜(3) 内田 吉紀(3) | 決勝3位3.27.57 |
4×400mR | 谷田 裕太(1)・羽﨑 涼誠(2)・高橋 魁(1) 中原 桔平(2) | 予選3.43.89 |
走高跳 | 大森 祥多 (2) | 決勝DNS |
棒高跳 | 田上 瑛士 (3) | 決勝2位4m20 |
走幅跳 | 羽﨑 涼誠 (2) | 決勝7位6m52(-0.3) |
三段跳 | 柏野 詩隠 (3) | 決勝DNS |
砲丸投 | 西宇 翔太 (1) | 決勝NM |
円盤投 | 西宇 翔太 (1) | 決勝14位21m03 |
やり投 | 中原 桔平 (2) | 決勝NM |

