5月4・5日/ポカリスエットスタジアム(徳島)

種目 | 氏名 | 科 | 出身中 | 記録 | 順位 | 風・走順 |
100m予選 | 安宗 竜志3 | 電気 | 竜操 | 12.59 | 5位 | -1.2 |
110mH予選 | 高橋 魁2 | 機械 | 荘内 | 16.21 | 2位 | 0.6自己新 |
110mH決勝 | 高橋 魁2 | 機械 | 荘内 | 16.47. | 6位 | -1.5 |
3000mSC決勝 | 小林 聖那2 | 電気 | 倉敷第一 | 10.39.09 | 8位 | 自己新 |
110mH予選 | 大森 祥多3 | 建築 | 香和 | DNS | ||
少年B110mH決勝 | 長尾 大和1 | 化学工学 | 福浜 | 16.40 | 3位 | 0.7 |
5月4日、5日と徳島県陸上競技選手権大会に4名が参加しました。この競技場は令和4年度に全国高校総体が開催された競技場です。普段とは異なる競技運営の中、2名が自己記録を更新することができました。次の大会は5月11日の備前支部総体です。少しずつ自己記録の更新、県総体での活躍に向けこれからも頑張っていきます。顧問・鈴木