部活動等の秋の全国大会への出場者が、次のとおり決まりましたのでお知らせします。
練習成果を十分に発揮してくれるよう、全校で応援しています。
| 部・同好会名 | 大 会 名 | 開催期間 | 科・ 学年 | 氏 名 | 種 目 | 開催場所 |
| 水泳部 | 第66回国体 | 9/9~11 | 機1 | 中川 達哉 | 100m自由形 | 山口県 |
| 自転車競技部 | 第66回国体 | (トラック) 10/5~8 (ロード) 10/9 | 機3 | 多田 晃紀 | 1kmタイムトライアル | 山口県 |
| チームスプリント | ||||||
| ロードレース | ||||||
| 土3 | 松岡 陽平 | スプリント | ||||
| チームスプリント | ||||||
| 情3 | 奥村 諭志 | ケイリン | ||||
| チームスプリント | ||||||
| 陸上競技部 | 第66回国体 | 10/7~11 | 土2 | 渡邊 壮史 | 100m | 山口県 |
| 4×100mリレー | ||||||
| 化2 | 王野 裕貴 | 三段跳 | ||||
| 陸上競技部 | 第5回日本ユース陸上選手権大会 | 10/21~23 | 土2 | 岡崎 正樹 | 110mJハードル | 愛知県 |
| 土2 | 渡邊 壮史 | 100m | ||||
| 200m | ||||||
| 化2 | 王野 裕貴 | 走幅跳 | ||||
| 三段跳 | ||||||
| 化2 | 佐々木祐弥 | 走幅跳 |
